医院建筑照明功率密度值
房间或场所 | 传统照明功率密度(W/m2) | LED照明功率密度(W/m2) | 对应照度值(lx) | ||
现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | ||
治疗室 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 |
化验室 | 18 | 15 | 7。5 | 7 | 500 |
手术室 | 30 | 25 | 12 | 11 | 750 |
候诊室、挂号室 | 8 | 7 | 3.5 | 3 | 200 |
病房 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | 100 |
护士站 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 |
药房 | 20 | 17 | 8 | 7 | 500 |
重症监护室 | 11 | 9 | 4。5 | 4 | 300 |
一般计算方法就是整个被照空间的灯具的功率除以被照空间面积,得到照明功率密度值。不过这个值一般都是在照明设计的时候由照明设计软件,比如DALUX自动计算生成