学校照明功率密度值
房间或场所 | 传统照明功率密度(W/m2) | LED照明功率密度(W/m2) | 对应照度值(lx) | ||
现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | ||
教室、阅览室 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 |
实验室 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 |
美术教室 | 18 | 15 | 7.5 | 7 | 500 |
多媒体教室 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 |
一般计算方法就是整个被照空间的灯具的功率除以被照空间面积,得到照明功率密度值。不过这个值一般都是在照明设计
的时候由照明设计软件,比如DALUX自动计算生成
作者:广东正发科技有限公司 4680 次浏览 时间:2022-10-29
学校照明功率密度值
房间或场所 | 传统照明功率密度(W/m2) | LED照明功率密度(W/m2) | 对应照度值(lx) | ||
现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | ||
教室、阅览室 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 |
实验室 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 |
美术教室 | 18 | 15 | 7.5 | 7 | 500 |
多媒体教室 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 |
一般计算方法就是整个被照空间的灯具的功率除以被照空间面积,得到照明功率密度值。不过这个值一般都是在照明设计
的时候由照明设计软件,比如DALUX自动计算生成