应急感应面板灯
应急感应面板灯是一种结合了应急照明与智能感应技术的照明设备。它在正常照明条件下提供舒适、智能的照明体验,同时在紧急情况下能够迅速切换到应急照明模式,确保环境的持续照明。
应急感应面板灯是一种新型的照明产品,它集成了应急照明和感应控制两大功能。在电力供应正常时,感应面板灯能够根据人体的活动情况自动开启或关闭,实现节能和便捷;而在电力中断或其他紧急情况下,
它能够迅速切换到应急照明模式,提供足够的照明,确保人员安全和应急处理。
规格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | COLOR (CCT) | PRODUCT SIZE (mm) | WATTAGE POWER(W) | VOLTAGE (VF/V) | LUMINOUS FLUX (lm) | EFFICACY (LM/W) | CRI Ra | SENSING DISTANCE | EMERGENCY TIME | CHARGING TIME | PART NUMBER | |
LIGHT | EMERGENCY | ||||||||||||
ESPSE3030S118WA2 | ESL0811 | 2700K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL081 |
ESPSE3030S118VA2 | ESL0812 | 3000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL082 |
ESPSE3030S118TA2 | ESL0813 | 4000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL083 |
ESPSE3030S118RA2 | ESL0814 | 5000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL084 |
ESPSE3030S118PA2 | ESL0815 | 6000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL085 |
ESPSE0312S138WA2 | ESL0816 | 2700K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL086 |
ESPSE0312S138VA2 | ESL0817 | 3000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL087 |
ESPSE0312S138TA2 | ESL0818 | 4000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL088 |
ESPSE0312S138RA2 | ESL0819 | 5000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL089 |
ESPSE0312S138PA2 | ESL0820 | 6000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL090 |
ESPSE3060S124WA2 | ESL0821 | 2700K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL091 |
ESPSE3060S124VA2 | ESL0822 | 3000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL092 |
ESPSE3060S124TA2 | ESL0823 | 4000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL093 |
ESPSE3060S124RA2 | ESL0824 | 5000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL094 |
ESPSE3060S124PA2 | ESL0825 | 6000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL095 |
ESPSE6060S138WA2 | ESL0826 | 2700K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL096 |
ESPSE6060S138VA2 | ESL0827 | 3000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL097 |
ESPSE6060S138TA2 | ESL0828 | 4000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL098 |
ESPSE6060S138RA2 | ESL0829 | 5000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL099 |
ESPSE6060S138PA2 | ESL0830 | 6000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL100 |
ESPSE0612S172WA2 | ESL0831 | 2700K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL101 |
ESPSE0612S172VA2 | ESL0832 | 3000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL102 |
ESPSE0612S172TA2 | ESL0833 | 4000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL103 |
ESPSE0612S172RA2 | ESL0834 | 5000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL104 |
ESPSE0612S173PA2 | ESL0835 | 6000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL105 |
特征FEATURES
应急感应面板灯的规格尺寸为 300×300mm 300×600mm 600×600mm 600×1200mm 1200×300mm可供选择。常见的规格参数包括灯具尺寸、功率、光通量、色温等。此外,应急感应面板灯通常还会标注应急照明时间、
充电时间等关键参数,以满足不同场所的应急照明需求
智能感应:采用先进的感应技术,能够自动检测人体的存在和活动,实现人来灯亮、人走灯灭的智能控制。
应急照明:内置应急电源,如可充电电池,在电力中断或其他紧急情况下能够自动启动应急照明功能,确保持续照明。
节能环保:采用高效LED光源,具有低能耗、长寿命等特点,减少了能源消耗和维护成本。
安全可靠:设计考虑到了防水、防尘等要求,能够适应多种环境;同时,应急照明功能在紧急情况下能够提供足够的光线,保障人员安全疏散。
优势FEATURES
智能化管理:通过感应技术实现自动开关,无需手动操作,提高了使用的便捷性和舒适性。
双重功能:兼具日常照明和应急照明功能,满足了不同场景下的照明需求。
节能环保:高效LED光源的使用有效降低了能耗,符合现代绿色、低碳的环保理念。
安全可靠:在紧急情况下能够迅速切换到应急照明模式,为人员疏散和应急处理提供了有力保障。
应用APPLICATION
应急感应面板灯广泛应用于需要高可靠性和稳定性的照明场所,如商场、医院、学校、办公楼等公共场所。在这些场所中,应急感应面板灯不仅能够提供舒适、智能的日常照明,还能在紧急情况下发挥关键作用,确保人员安全和正常运营。
此外,由于其节能环保的特点,也符合现代绿色建筑和可持续发展的要求。
总之,应急感应面板灯凭借其智能化、双重功能、节能环保和安全可靠等优势,在照明领域具有广泛的应用前景。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,它将为人们的生活和工作带来更多便利和安全保障。
以确保在紧急情况下能够提供足够的照明,帮助人员快速疏散和进行救援工作。