T8植物灯管&种植生长灯管
描述OVERVIEW
t8 LED植物生长灯是专为植物生长而设计的高效植物光源.它采用LED光源,寿命长,能耗低。这种种植管可以为植物提供促进其生长发育所需的光照。
规格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL λd(nm) | SIZE | POWER | VOLTAGE | TYPICAL (CCT/k) | TYPICAL WAVELENGTH (nm) | RITIO (%) | EFFECT (LM/W) | IP | TYPICAL DEG | BASE | PART NUMBER | |||
MIN | MAX | (mm) | (W) | (VF/V) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
PGT8H609A2P5G7 | PGT011 | 300 | 730 | 598*26mm | 9 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG011 |
PGT8H9013A2P5G7 | PGT012 | 300 | 730 | 898*26mm | 13 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG012 |
PGT8H12018A2P5G7 | PGT013 | 300 | 730 | 1198*26mm | 18 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG013 |
PGT8H15024A2P5G7 | PGT014 | 300 | 730 | 1498*26mm | 24 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG014 |
PGT8H24036A2P5G7 | PGT015 | 300 | 730 | 2398*26mm | 36 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG015 |
PGT8H6018A2P5G7 | PGT016 | 300 | 730 | 598*26mm | 18 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG016 |
PGT8H9036A2P5G7 | PGT017 | 300 | 730 | 898*26mm | 36 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG017 |
PGT8H12040A2P5G7 | PGT018 | 300 | 730 | 1198*26mm | 40 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG018 |
PGT8H15048A2P5G7 | PGT019 | 300 | 730 | 1498*26mm | 48 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG019 |
PGT8H24065A2P5G7 | PGT020 | 300 | 730 | 2398*26mm | 65 | 220 | 3000 | 6000 | 465 | 660 | 5:1/5:2/3:1/1:1 | 100lm | 65↑ | 120 | PG7 | 9405500000PG020 |
特征FEATURES
材质:由高质量的铝合金或塑料制成,具有良好的散热性。
光谱:可提供植物所需的全光谱或特定光谱,如红光、蓝光等。
透光效能:透明PC罩透光率94-96%,光扩散大条纹PC罩透光率90-92%。光扩散PC罩透光率85-88%
阻燃等级:PC罩阻燃等级:94-V2或者94-V0
安装方式:可选择吊装、固定或表面安装等多种安装方式。
规格尺寸:常见的规格有2英尺、4英尺和8英尺。
φ26MM*600MM (60cm 日光灯)。不含针长度588
φ26MM*900MM (90cm 日光灯)。不含针长度895
φ26MM*1200MM(120cm 日光灯)。不含针长度1198
φ26MM*1500MM(150cm 日光灯)。不含针长度1498
优势FEATURES
无紫外线和红外线辐射:LED光源不产生紫外线和红外线辐射,对植物和人体健康无害。
可调光性:t8 LED种植管可根据植物的需求进行调光,提供最适宜的光照条件。
促进植物生长:t8 LED种植管提供适宜的光谱和光照强度,能够促进植物的生长和发育。
节省能源:LED技术的高效能特性使t8 LED种植管能耗更低,有助于降低能源开支。
长寿命:LED光源具有较长的寿命,减少了更换频率和维护成本。
环保健康:t8 LED种植管不产生紫外线和红外线辐射,对植物和人体健康无害。
应用APPLICATION
园艺
农场
植物栽培
温室种植
园艺研究
植物育种
室内种植、温室、花卉培育、蔬菜种植等领域。
技术参数参考链接:
896bc5aa3c2e420fbbaf65cb05a959aa.pdf (cn-led.net)
词条系广东正发科技创建、编辑和维护,如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过E-mail: gm@cn-led.net 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。
未经许可,禁止商业网站等复制、抓取头条百科内容;合理使用者,版权合作E-mail: gm@cn-led.net请注明来源于www.cn-led.net。意见反馈2020 cn-led.net