T6防水灯管
描述OVERVIEW:
T6防水LED灯管是一款具有防水功能的高性能照明产品,防水灯管中较小的防水照明,T6防水LED灯管采用优质LED芯片和防水材料制成,具有防尘、防水、抗冲击的特点。
规格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL | SIZE | POWER | VOLTAGE | FLUX | EFFECT | CRI | IP | PART NUMBER |
(CCT/k) | (mm) | (W) | (VF/V) | (lm) | (LM/W) | (Ra) | ||||
TTHT6607VA2P5 | WL0201 | 3000K | 588*20 | 7 | 220 | 750 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL021 |
TTHT6607TA2P5 | WL0202 | 4000K | 588*20 | 7 | 220 | 750 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL022 |
TTHT6607RA2P5 | WL0203 | 5000K | 588*20 | 7 | 220 | 750 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL023 |
TTHT6607PA2P5 | WL0204 | 6000K | 588*20 | 7 | 220 | 750 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL024 |
TTHT69010VA2P5 | WL0205 | 3000K | 893*20 | 10 | 220 | 1150 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL025 |
TTHT69010TA2P5 | WL0206 | 4000K | 893*20 | 10 | 220 | 1150 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL026 |
TTHT69010RA2P5 | WL0207 | 5000K | 893*20 | 10 | 220 | 1150 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL027 |
TTHT69010PA2P5 | WL0208 | 6000K | 893*20 | 10 | 220 | 1150 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL028 |
TTHT612018VA2P5 | WL0209 | 3000K | 1198*20 | 18 | 220 | 1890 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL029 |
TTHT612018TA2P5 | WL0210 | 4000K | 1198*20 | 18 | 220 | 1890 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL030 |
TTHT612018RA2P5 | WL0211 | 5000K | 1198*20 | 18 | 220 | 1890 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL031 |
TTHT612018PA2P5 | WL0212 | 6000K | 1198*20 | 18 | 220 | 1890 | 100-120LM | 80↑ | 65 | 9405500000WL032 |
特征FEATURES
尺寸:直径20mm,通常为1200mm或其他标准尺寸有600mm、900mm、1200mm
防护等级:IP65以上,可有效防止灯管受潮
材质: PC+铝材,采用PC胶件、ABS外壳和铝型材;
颜色: 暖白 3000-3500K 、4000-4500K、正白6000-6500K ;
散热:线路板防潮性能好铝板,厚度1.2mm,散热快速
透光效能:透明PC罩透光率94-96%,光扩散大条纹PC罩透光率90-92%。光扩散PC罩透光率85-88%
阻燃等级:PC罩阻燃等级:94-V2或者94-V0
优势FEATURES
T6防水LED灯管还具有良好的耐用性和抗震性,适合各种恶劣的环境条件
能有效抵抗潮湿环境下水蒸气、水滴的侵蚀,保证长期稳定的照明效果。 外壳经过特殊处理,散热性能好,延长灯管的使用寿命。
应用APPLICATION
农业照明