房间或场所 | 传统照明功率密度(W/m2) | LED照明功率密度(W/m2) | 对应照度值(lx) | |||
现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | |||
1 通用房间或场所 | ||||||
实验室 | 一般 | 11 | 9 | 4。5 | 4 | 300 |
精细 | 18 | 15 | 7.5 | 7 | 500 | |
检验 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 | |
27 | 23 | 11 | 10 | 750 | ||
计量室、测量室 | 18 | 15 | 7。5 | 7 | 500 | |
变、配电站 | 配电装置室 | 8 | 7 | 3.5 | 3 | 200 |
变压器室 | 5 | 4 | 2 | 1 | 100 | |
电源设备室、发电机室 | 8 | 7 | 3。5 | 3 | 200 | |
控制室 | 11 | 9 | 4.5 | 4 | 300 | |
18 | 15 | 7。5 | 7 | 500 | ||
电话站、网络中心、计算机站 | 18 | 15 | 7。5 | 7 | 500 | |
动力站 | 风机房、空调机房 | 5 | 4 | 2 | 1 | 100 |
泵房 | 5 | 4 | 2 | 1 | 100 | |
冷冻房 | 8 | 7 | 3。5 | 3 | 150 | |
压缩机房 | 8 | 7 | 3。5 | 3 | 150 | |
锅炉房、煤气站的操作层 | 6 | 5 | 2。5 | 2 | 100 | |
仓库 | 大件库(如钢柸、钢材、大成品、气瓶) | 3 | 3 | 1。5 | 1 | 50 |
一般件库 | 5 | 4 | 2 | 1 | 100 | |
精细件库(如工具、小零件) | 8 | 7 | 3.5 | 3 | 200 | |
车辆加油站 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | 100 |
注:房间或场所的室形指数值等于或小于1时,本表的照明功率密度值可增加20%.