投光灯 & EMG模组系列
描述OVERVIEW
投光灯EMG模组系列照度高于周围环境的灯具,又称聚光灯。通常,它能够瞄准任何方向,并具备不受气候条件影响的结构,可拼接使用。
规格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL | SIZE | POWER | VOLTAGE | FLUX | EFFECT | CRI | IP | TYPICAL | PART NUMBER |
(CCT/k) | (mm) | (W) | (VF/V) | (lm) | (LM/W) | (Ra) | DEG | ||||
FSHEGM120VA2 | HMLEGMA01 | 3000K | 309*116*190 | 120 | 220 | 14400 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL031 |
FSHEGM120TA2 | HMLEGMA02 | 4000K | 309*116*190 | 120 | 220 | 14400 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL032 |
FSHEGM120RA2 | HMLEGMA03 | 5000K | 309*116*190 | 120 | 220 | 14400 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL033 |
FSHEGM120PA2 | HMLEGMA04 | 6000K | 309*116*190 | 120 | 220 | 14400 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL034 |
FSHEGM240VA2 | HMLEGMA05 | 3000K | 362*132*343 | 240 | 220 | 28800 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL035 |
FSHEGM240TA2 | HMLEGMA06 | 4000K | 362*132*343 | 240 | 220 | 28800 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL036 |
FSHEGM240RA2 | HMLEGMA07 | 5000K | 362*132*343 | 240 | 220 | 28800 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL037 |
FSHEGM240PA2 | HMLEGMA08 | 6000K | 362*132*343 | 240 | 220 | 28800 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL038 |
FSHEGM360VA2 | HMLEGMA09 | 3000K | 362*132*475 | 360 | 220 | 43200 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL039 |
FSHEGM360TA2 | HMLEGMA10 | 4000K | 362*132*475 | 360 | 220 | 43200 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL040 |
FSHEGM360RA2 | HMLEGMA11 | 5000K | 362*132*475 | 360 | 220 | 43200 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL041 |
FSHEGM360PA2 | HMLEGMA12 | 6000K | 362*132*475 | 360 | 220 | 43200 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL042 |
FSHEGM480VA2 | HMLEGMA13 | 3000K | 362*132*597 | 480 | 220 | 57600 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL043 |
FSHEGM480TA2 | HMLEGMA14 | 4000K | 362*132*597 | 480 | 220 | 57600 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL044 |
FSHEGM480RA2 | HMLEGMA15 | 5000K | 362*132*597 | 480 | 220 | 57600 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL045 |
FSHEGM480PA2 | HMLEGMA16 | 6000K | 362*132*597 | 480 | 220 | 57600 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL046 |
FSHEGM720VA2 | HMLEGMA17 | 3000K | 362*132*861 | 720 | 220 | 86400 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL047 |
FSHEGM720TA2 | HMLEGMA18 | 4000K | 362*132*861 | 720 | 220 | 86400 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL048 |
FSHEGM720RA2 | HMLEGMA19 | 5000K | 362*132*861 | 720 | 220 | 86400 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL049 |
FSHEGM720PA2 | HMLEGMA20 | 6000K | 362*132*861 | 720 | 220 | 86400 | 120 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL050 |
FSHEGMB480VA2 | HMLEGMB21 | 3000K | 649*133*343 | 480 | 220 | 67200 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL051 |
FSHEGMB480TA2 | HMLEGMB22 | 4000K | 649*133*343 | 480 | 220 | 67200 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL052 |
FSHEGMB480RA2 | HMLEGMB23 | 5000K | 649*133*343 | 480 | 220 | 67200 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL053 |
FSHEGMB480PA2 | HMLEGMB24 | 6000K | 649*133*343 | 480 | 220 | 67200 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL054 |
FSHEGMB720VA2 | HMLEGMB25 | 3000K | 649*133*475 | 720 | 220 | 100800 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL055 |
FSHEGMB720TA2 | HMLEGMB26 | 4000K | 649*133*475 | 720 | 220 | 100800 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL056 |
FSHEGMB720RA2 | HMLEGMB27 | 5000K | 649*133*475 | 720 | 220 | 100800 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL057 |
FSHEGMB720PA2 | HMLEGMB28 | 6000K | 649*133*475 | 720 | 220 | 100800 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL058 |
FSHEGMB960VA2 | HMLEGMB29 | 3000K | 649*133*597 | 960 | 220 | 134400 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL059 |
FSHEGMB960TA2 | HMLEGMB30 | 4000K | 649*133*597 | 960 | 220 | 134400 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL060 |
FSHEGMB960RA2 | HMLEGMB31 | 5000K | 649*133*597 | 960 | 220 | 134400 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL061 |
FSHEGMB960PA2 | HMLEGMB32 | 6000K | 649*133*597 | 960 | 220 | 134400 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL062 |
FSHEGMB1200VA2 | HMLEGMB33 | 3000K | 649*133*729 | 1200 | 220 | 168000 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL063 |
FSHEGMB1200TA2 | HMLEGMB34 | 4000K | 649*133*729 | 1200 | 220 | 168000 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL064 |
FSHEGMB1200RA2 | HMLEGMB35 | 5000K | 649*133*729 | 1200 | 220 | 168000 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL065 |
FSHEGMB1200PA2 | HMLEGMB36 | 6000K | 649*133*729 | 1200 | 220 | 168000 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL066 |
FSHEGMB1500VA2 | HMLEGMB37 | 3000K | 649*133*861 | 1500 | 220 | 210000 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL067 |
FSHEGMB1500TA2 | HMLEGMB38 | 4000K | 649*133*861 | 1500 | 220 | 210000 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL068 |
FSHEGMB1500RA2 | HMLEGMB39 | 5000K | 649*133*861 | 1500 | 220 | 210000 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL069 |
FSHEGMB1500PA2 | HMLEGMB40 | 6000K | 649*133*861 | 1500 | 220 | 210000 | 140 | 80↑ | IP65 | 90° | 9405500000FL070 |
特征FEATURES
投光灯的功率范围通常从120瓦到1500瓦不等,可以根据不同的照明需求选择适当的功率。
投光灯的亮度通常常见的亮度范围从1000流明到50000流明不等。亮度越高,照明效果越好。
投光灯常见的色温范围从3000K到6500K不等。较低的色温(3000K-4000K)通常呈现出暖黄色的光照,适合营造温馨的氛围;较高的色温(5000K-6500K)则呈现出冷白色的光照,适合提供更明亮的照明效果。
优势FEATURES
防护等级:通常具有防水、防尘等级,常见的防护等级包括IP65、IP66等。这些等级能够确保灯具在室外环境中具有良好的耐用性和可靠性。
材质的外壳通常采用高强度的铝合金材料,具有良好的散热性能和耐腐蚀性,确保灯具的长寿命和稳定性。
光控方式可以根据需要选择不同的光控方式,例如手动调光、无线遥控、智能感应等,以实现灯具的灵活控制和节能效果。
应用APPLICATION
建筑照明:可用于照亮建筑物的外墙、广告牌、标志等,提供夜间的良好照明效果。
场馆照明:适用于体育场馆、演出场所等大型场地的照明,提供高亮度、均匀的光照。
车库照明:用于车库、停车场等室内和室外区域的照明,提供安全、舒适的照明环境。
花园景观:可用于照亮公园、庭院、花坛等户外景观区域,增强夜间的美观效果。
安防照明:可用于监控摄像头的照明,提供高亮度、清晰的画面,增强安全性。
典型应用高杆灯照明 、球场灯照明、 道路照明 、工业照明。