LED面板灯
描述OVERVIEW
LED面板灯常规系列产品尺寸为 300×300mm 300×600mm 600×600mm 600×1200mm 1200×300mm可供选择;
规格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL λd(CCT) | SIZE(mm) | POWER(W) | VOLTAGE (VF/V) | FLUX (lm) | EFFECT (LM/W) | CRI (Ra) | TYPICAL DEG | PART NUMBER |
PSE3030S118WA2 | LPLW01 | 2700K | 300×300×30mm | 18 | 220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL091 |
PSE3030S118VA2 | LPLW02 | 3000K | 300×300×30mm | 18 | 220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL092 |
PSE3030S118TA2 | LPLW03 | 4000K | 300×300×30mm | 18 | 220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL093 |
PSE3030S118RA2 | LPLW04 | 5000K | 300×300×30mm | 18 | 220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL094 |
PSE3030S118PA2 | LPLW05 | 6000K | 300×300×30mm | 18 | 220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL095 |
PSE0312S138WA2 | LPLW06 | 2700K | 300×1200×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL096 |
PSE0312S138VA2 | LPLW07 | 3000K | 300×1200×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL097 |
PSE0312S138TA2 | LPLW08 | 4000K | 300×1200×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL098 |
PSE0312S138RA2 | LPLW09 | 5000K | 300×1200×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL099 |
PSE0312S138PA2 | LPLW10 | 6000K | 300×1200×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL100 |
PSE3060S124WA2 | LPLW11 | 2700K | 300×600×30mm | 24 | 220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL101 |
PSE3060S124VA2 | LPLW12 | 3000K | 300×600×30mm | 24 | 220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL102 |
PSE3060S124TA2 | LPLW13 | 4000K | 300×600×30mm | 24 | 220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL103 |
PSE3060S124RA2 | LPLW14 | 5000K | 300×600×30mm | 24 | 220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL104 |
PSE3060S124PA2 | LPLW15 | 6000K | 300×600×30mm | 24 | 220 | 2400 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL105 |
PSE6060S138WA2 | LPLW16 | 2700K | 600×600×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL106 |
PSE6060S138VA2 | LPLW17 | 3000K | 600×600×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL107 |
PSE6060S138TA2 | LPLW18 | 4000K | 600×600×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL108 |
PSE6060S138RA2 | LPLW19 | 5000K | 600×600×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL109 |
PSE6060S138PA2 | LPLW20 | 6000K | 600×600×30mm | 38 | 220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL110 |
PSE0612S172WA2 | LPLW21 | 2700K | 600×1200×30mm | 72 | 220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL111 |
PSE0612S172VA2 | LPLW22 | 3000K | 600×1200×30mm | 72 | 220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL112 |
PSE0612S172TA2 | LPLW23 | 4000K | 600×1200×30mm | 72 | 220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL113 |
PSE0612S172RA2 | LPLW24 | 5000K | 600×1200×30mm | 72 | 220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL114 |
PSE0612S173PA2 | LPLW25 | 6000K | 600×1200×30mm | 72 | 220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 9405500000LPL115 |
特征FEATURES
节能环保,无紫外线、红外线和汞污染,符合欧盟ROHS要求。
6063铝外壳确保产品良好的散热。
可制成不同色温的日间照明及多彩装饰照明。
0.5W高亮度光源和小于1/3负载功率的工作模式保证产品光衰。 产品光效
结合均匀照明反射板、密封设计、高效导光板和铝合金材料,产品具有均匀的效果和高强度的照明。
LED光源是一种高硬度树脂灯体而非钨丝玻璃等,不易损坏,因此震动小电阻比较高,对环境温度也适应。
根据不同的需求和环境调整灯光颜色。 无辐射、无眩光,光色柔和,保护眼睛。
LED面板灯使用寿命长,光源寿命可达10万小时以上,按每天8小时计算,可达27年。 理论CPL灯杯的寿命甚至超过100000小时。
其为办公室营造出更加舒适的视觉效果。 由于其紧凑的设计和仅 35 毫米的外壳高度(不含驱动器),它提供了更大的灵活性和更轻松的齐平安装。
优势FEATURES
LED面板灯的光效高,能够提供均匀柔和的照明效果,不会产生眩光和闪烁。其色温可调,可以根据需要选择不同的色温,满足不同环境下的照明需求。LED面板灯还具有优异的色彩再现性,能够呈现出真实、自然的光线效果。
LED面板灯的寿命长,一般可达到50000小时以上,使用寿命远远超过传统荧光灯。而且LED面板灯没有汞等有害物质,对环境友好,不会产生污染。
LED面板灯的能耗低,相比传统荧光灯,LED面板灯的能耗仅为其一半左右。这意味着LED面板灯在使用过程中能够节省大量的电能,降低能源消耗,对于节能减排具有重要意义。
LED面板灯还具备调光功能,可以根据需要调节亮度,满足不同场所和不同需求下的照明要求。同时,LED面板灯还支持智能控制系统,可以实现远程控制和集中控制,提高照明管理的便利性。
应用APPLICATION
会议室/培训室
安装INSTALLATINON
1、可镶嵌于天花板、墙壁和安装体表面;
2、可悬挂在天花板或安装体的下方。当镶嵌于白色天花板上时,整个天花呈一色,非常美观、整洁、协调;
3. 悬吊钢丝、安装支架等用于安装固定的配件。