三防吸顶灯
描述OVERVIEW
三防吸顶灯,具有防水(水气)、防尘、防腐(或防碰撞)的三重防护功能。它采用专用防氧化防腐材料和硅胶密封圈来实现灯具的防护要求,能够抵御各种恶劣的环境条件,确保灯具的正常运行和延长使用寿命。
规格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL λd(CCT) | SIZE(mm) | POWER(W) | VOLTAGE (VF/V) | FLUX (lm) | EFFECT (LM/W) | CRI (Ra) | TYPICAL DEG | PART NUMBER |
CTS25050S118VA2 | CL03101 | 3000K | 250*50mm | 18 | 220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL031 |
CTS25050S118TA2 | CL03102 | 4000K | 250*50mm | 18 | 220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL032 |
CTS25050S118RA2 | CL03103 | 5000K | 250*50mm | 18 | 220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL033 |
CTS25050S118PA2 | CL03104 | 6000K | 250*50mm | 18 | 220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL034 |
CTS25050S120VA2 | CL03105 | 3000K | 250*50mm | 20 | 220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL035 |
CTS25050S120TA2 | CL03106 | 4000K | 250*50mm | 20 | 220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL036 |
CTS25050S120RA2 | CL03107 | 5000K | 250*50mm | 20 | 220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL037 |
CTS25050S120PA2 | CL03108 | 6000K | 250*50mm | 20 | 220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL038 |
CTS25050S124VA2 | CL03109 | 3000K | 250*50mm | 24 | 220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL039 |
CTS25050S124TA2 | CL03110 | 4000K | 250*50mm | 24 | 220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL040 |
CTS25050S124RA2 | CL03111 | 5000K | 250*50mm | 24 | 220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL041 |
CTS25050S124PA2 | CL03112 | 6000K | 250*50mm | 24 | 220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL042 |
CTS25050S130VA2 | CL03113 | 3000K | 250*50mm | 30 | 220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL043 |
CTS25050S130TA2 | CL03114 | 4000K | 250*50mm | 30 | 220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL044 |
CTS25050S130RA2 | CL03115 | 5000K | 250*50mm | 30 | 220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL045 |
CTS25050S130PA2 | CL03116 | 6000K | 250*50mm | 30 | 220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL046 |
CTS30050S130VA2 | CL03117 | 3000K | 300*50mm | 18 | 220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL047 |
CTS30050S118TA2 | CL03118 | 4000K | 300*50mm | 18 | 220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL048 |
CTS30050S118RA2 | CL03119 | 5000K | 300*50mm | 18 | 220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL049 |
CTS30050S118PA2 | CL03120 | 6000K | 300*50mm | 18 | 220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL050 |
CTS30050S120VA2 | CL03121 | 3000K | 300*50mm | 20 | 220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL051 |
CTS30050S120TA2 | CL03122 | 4000K | 300*50mm | 20 | 220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL052 |
CTS30050S120RA2 | CL03123 | 5000K | 300*50mm | 20 | 220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL053 |
CTS30050S120PA2 | CL03124 | 6000K | 300*50mm | 20 | 220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL054 |
CTS30050S124VA2 | CL03125 | 3000K | 300*50mm | 24 | 220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL055 |
CTS30050S124TA2 | CL03126 | 4000K | 300*50mm | 24 | 220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL056 |
CTS30050S124RA2 | CL03127 | 5000K | 300*50mm | 24 | 220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL057 |
CTS30050S124PA2 | CL03128 | 6000K | 300*50mm | 24 | 220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL058 |
CTS30050S130VA2 | CL03129 | 3000K | 300*50mm | 30 | 220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL059 |
CTS30050S130TA2 | CL03130 | 4000K | 300*50mm | 30 | 220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL060 |
CTS30050S130RA2 | CL03131 | 5000K | 300*50mm | 30 | 220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL061 |
CTS30050S130PA2 | CL03132 | 6000K | 300*50mm | 30 | 220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL062 |
CTS37050S136VA2 | CL03133 | 3000K | 370*50mm | 36 | 220 | 3700 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL063 |
CTS37050S136TA2 | CL03134 | 4000K | 370*50mm | 36 | 220 | 3700 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL064 |
CTS37050S136RA2 | CL03135 | 5000K | 370*50mm | 36 | 220 | 3700 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL065 |
CTS37050S140PA2 | CL03136 | 6000K | 370*50mm | 36 | 220 | 3700 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL066 |
CTS37050S140VA2 | CL03137 | 3000K | 370*50mm | 40 | 220 | 4100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL067 |
CTS37050S140TA2 | CL03138 | 4000K | 370*50mm | 40 | 220 | 4100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL068 |
CTS37050S140RA2 | CL03139 | 5000K | 370*50mm | 40 | 220 | 4100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL069 |
CTS37050S140PA2 | CL03140 | 6000K | 370*50mm | 40 | 220 | 4100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL070 |
CTS37050S148VA2 | CL03141 | 3000K | 370*50mm | 48 | 220 | 4900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL071 |
CTS37050S148TA2 | CL03142 | 4000K | 370*50mm | 48 | 220 | 4900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL072 |
CTS37050S148RA2 | CL03143 | 5000K | 370*50mm | 48 | 220 | 4900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL073 |
CTS37050S148PA2 | CL03144 | 6000K | 370*50mm | 48 | 220 | 4900 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL074 |
CTS37050S150VA2 | CL03145 | 3000K | 370*50mm | 50 | 220 | 5100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL075 |
CTS37050S150TA2 | CL03146 | 4000K | 370*50mm | 50 | 220 | 5100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL076 |
CTS37050S150RA2 | CL03147 | 5000K | 370*50mm | 50 | 220 | 5100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL077 |
CTS37050S136PA2 | CL03148 | 6000K | 370*50mm | 50 | 220 | 5100 | 100-120LM | 80↑ | 130 | 9405500000CL078 |
特征FEATURES
高防护等级:三防吸顶灯采用高级别的防护等级设计,能有效地防止水雾气、沙尘、腐蚀等外部因素对灯具的侵蚀。
节能环保:采用LED光源,具有高光效、低能耗等特点,可以大大节约用电成本,降低环境污染,符合绿色环保理念。
全方位防护:除了防水(水气)、防尘、防腐(或防碰撞),还具有防震、防电击等安全功能,保障人员的生命财产安全。
灵活可调:部分三防吸顶灯具有调光、定时等功能,能够根据用户需求进行节能控制,提高使用效率和舒适度。
优势FEATURES
耐用性:三防吸顶灯经过特殊设计和处理,能在恶劣环境下长期稳定运行,具有较长的使用寿命。
安全性:其多重防护功能确保了灯具在各种环境中的安全性,降低了短路、电击等风险。
高效性:高光效的LED光源使得照明效果更佳,同时低能耗也降低了运行成本。
应用APPLICATION
三防吸顶灯房间、楼道等场所,因为具备防水(水气)、防尘、防腐(或防碰撞)等功能,所以即使在恶劣的天气条件下也能正常使用。
浴室和卫生间:由于浴室通常有一定的湿度和水气,普通照明灯容易出现安全问题,但三防吸顶灯可以抵抗水气和潮湿环境,确保安全照明。
车库和仓库:这些地方常常有灰尘和污物,使用普通灯具容易受污染,而三防吸顶灯不仅能够有效避免污染,还可以抵抗汽车碰撞等意外情况。