应急面板灯
应急面板灯是一种专为应急照明设计的灯具,通常与正常的照明系统相结合,当电源中断或突发情况发生时,能够自动切换至应急照明模式,提供必要的照明;应急面板灯沿袭上一代的间接照明设计,优雅经典,而外观有所改进,更加纤薄。
提供300×300mm、 600x600、300x1200 和 600x1200 毫米(定制产品)等 尺寸产品,最大系统效能为 130 流明/瓦。实现快速简便安装,适用于办公室照明装置需要出风口的应用。完全间接照明设计,能够在办公区域提供舒适的视觉感受。
规格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL λd(CCT) | SIZE (mm) | POWER(W) | VOLTAGE (VF/V) | FLUX (lm) | EFFECT (LM/W) | CRI (Ra) | TYPICAL DEG | EMERGENCY TIME | CHARGING TIME | PART NUMBER | |
LED POWER | EMERGENCY POWER | ||||||||||||
EPSE3030S118WA2 | ESL0311 | 2700K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL031 |
EPSE3030S118VA2 | ESL0312 | 3000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL032 |
EPSE3030S118TA2 | ESL0313 | 4000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL033 |
EPSE3030S118RA2 | ESL0314 | 5000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL034 |
EPSE3030S118PA2 | ESL0315 | 6000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL035 |
EPSE0312S138WA2 | ESL0316 | 2700K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL036 |
EPSE0312S138VA2 | ESL0317 | 3000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL037 |
EPSE0312S138TA2 | ESL0318 | 4000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL038 |
EPSE0312S138RA2 | ESL0319 | 5000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL039 |
EPSE0312S138PA2 | ESL0320 | 6000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL040 |
EPSE3060S124WA2 | ESL0321 | 2700K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL041 |
EPSE3060S124VA2 | ESL0322 | 3000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL042 |
EPSE3060S124TA2 | ESL0323 | 4000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL043 |
EPSE3060S124RA2 | ESL0324 | 5000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL044 |
EPSE3060S124PA2 | ESL0325 | 6000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL045 |
EPSE6060S138WA2 | ESL0326 | 2700K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL046 |
EPSE6060S138VA2 | ESL0327 | 3000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL047 |
EPSE6060S138TA2 | ESL0328 | 4000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL048 |
EPSE6060S138RA2 | ESL0329 | 5000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL049 |
EPSE6060S138PA2 | ESL0330 | 6000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL050 |
EPSE0612S172WA2 | ESL0331 | 2700K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL051 |
EPSE0612S172VA2 | ESL0332 | 3000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL052 |
EPSE0612S172TA2 | ESL0333 | 4000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL053 |
EPSE0612S172RA2 | ESL0334 | 5000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL054 |
EPSE0612S173PA2 | ESL0335 | 6000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL055 |
特征FEATURES
自动切换:当主电源中断时,应急面板灯能够自动切换至应急照明模式,无需手动操作。
持久照明:应急面板灯通常配备大容量电池,能够提供长时间的应急照明,确保在紧急情况下持续工作。
高效节能:采用LED等高效光源,具有较低的能耗和较长的使用寿命。
安全可靠:灯具设计符合安全标准,外壳采用防火、防水、防尘等材质,确保在恶劣环境下也能正常工作。
优势FEATURES
快速响应:应急面板灯能够在极短的时间内启动,为紧急情况下的疏散和救援提供及时照明。
节能环保:采用LED光源,不仅亮度高,而且节能环保,降低了能源消耗。
维护简便:应急面板灯的结构设计简单,维护方便,降低了使用成本。
安全可靠:在火灾等紧急情况下,应急面板灯能够保持稳定工作,为人员疏散提供关键照明。
应用APPLICATION
应急面板灯广泛应用于各类公共场所和关键设施,如商场、医院、学校、办公楼、地铁站等。在这些场所中,应急面板灯通常安装在走廊、楼梯间、安全出口等关键位置,
以确保在紧急情况下能够提供足够的照明,帮助人员快速疏散和进行救援工作。