隧道灯系列
描述OVERVIEW
隧道灯是为解决车辆驶入或驶出隧道时亮度的突变使视觉产生的“黑洞效应”或“白洞效应”,而专门设计的用于隧道照明的特殊灯具;
规格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL | SIZE | POWER | VOLTAGE | FLUX | EFFECT | CRI | IP | TYPICAL | PART NUMBER |
(CCT/k) | (mm) | (W) | (VF/V) | (lm) | (LM/W) | (Ra) | DEG | ||||
T1050WVA3 | TL1010 | 3000K | 350*100*161 | 50 | 220 | 6000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1010 |
T1050WTA3 | TL1011 | 4000K | 350*100*161 | 50 | 220 | 6000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1011 |
T1050WRA3 | TL1012 | 5000K | 350*100*161 | 50 | 220 | 6000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1012 |
T1050WQA3 | TL1013 | 6000K | 350*100*161 | 50 | 220 | 6000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1013 |
T10100WVA3 | TL1014 | 3000K | 600*100*161 | 100 | 220 | 12000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1014 |
T10100WTA3 | TL1015 | 4000K | 600*100*161 | 100 | 220 | 12000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1015 |
T10100WRA3 | TL1016 | 5000K | 600*100*161 | 100 | 220 | 12000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1016 |
T10100WQA3 | TL1017 | 6000K | 600*100*161 | 100 | 220 | 12000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1017 |
T10150WVA3 | TL1018 | 3000K | 1000*100*161 | 150 | 220 | 18000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1018 |
T10150WTA3 | TL1019 | 4000K | 1000*100*161 | 150 | 220 | 18000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1019 |
T10150WRA3 | TL1020 | 5000K | 1000*100*161 | 150 | 220 | 18000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1020 |
T10150WQA3 | TL1021 | 6000K | 1000*100*161 | 150 | 220 | 18000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1021 |
T10200WVA3 | TL1022 | 3000K | 1200*100*161 | 200 | 220 | 24000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1022 |
T10200WTA3 | TL1023 | 4000K | 1200*100*161 | 200 | 220 | 24000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1023 |
T10200WRA3 | TL1024 | 5000K | 1200*100*161 | 200 | 220 | 24000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1024 |
T10200WQA3 | TL1025 | 6000K | 1200*100*161 | 200 | 220 | 24000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1025 |
T10250WVA3 | TL1026 | 3000K | 1500*100*161 | 250 | 220 | 30000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1026 |
T10250WTA3 | TL1027 | 4000K | 1500*100*161 | 250 | 220 | 30000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1027 |
T10250WRA3 | TL1028 | 5000K | 1500*100*161 | 250 | 220 | 30000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1028 |
T10250WQA3 | TL1029 | 6000K | 1500*100*161 | 250 | 220 | 30000 | 120 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1029 |
T10250WVA3 | TL1030 | 3000K | 1800*100*161 | 300 | 220 | 42000 | 140 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1030 |
T10250WTA3 | TL1031 | 4000K | 1800*100*161 | 300 | 220 | 42000 | 140 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1031 |
T10250WRA3 | TL1032 | 5000K | 1800*100*161 | 300 | 220 | 42000 | 140 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1032 |
T10250WQA3 | TL1033 | 6000K | 1800*100*161 | 300 | 220 | 42000 | 140 | 80↑ | IP65 | 30-120° | 9405500000TL1033 |
特征FEATURES
功率范围通常从50瓦到300瓦不等,可以根据不同的照明需求选择适当的功率。
亮度通常常见的亮度范围从4000流明到50000流明不等。亮度越高,照明效果越好。
色温范围从3000K到6500K不等。较低的色温(3000K-4000K)通常呈现出暖黄色的光照,适合营造温馨的氛围;较高的色温(5000K-6500K)则呈现出冷白色的光照,适合提供更明亮的照明效果。
优势FEATURES
防护等级:通常具有防水、防尘等级,常见的防护等级包括IP65、IP66等。这些等级能够确保灯具在室外环境中具有良好的耐用性和可靠性。
材质的外壳通常采用高强度的6063铝合金材料,具有良好的散热性能和耐腐蚀性,确保灯具的长寿命和稳定性。
应用APPLICATION
城市交通隧道:
在城市交通隧道中,隧道灯提供必要的照明效果,确保驾驶员在隧道内的安全行驶。同时,通过智能控制系统的调节,还能实现节能、环保的照明效果。
高速公路隧道:
在高速公路隧道中,隧道灯不仅提供照明效果,还能起到引导和警示的作用。通过合理的布局和设计,可以清晰地指示行驶方向、车道划分等信息,提高交通疏导效率。
地铁、铁路隧道:
在地铁、铁路隧道中,隧道灯提供必要的照明效果,帮助乘客快速找到出口或指示通道方向。同时,在紧急情况下还能作为应急照明使用,引导人员安全疏散。